| ■身長と体重の変化 | |||||||
| 日 付 | 月 齢 | 身 長 | 前回比 | 誕生時比 | 体 重 | 前回比 | 誕生時比 |
| 2002年6月17日 | 0ヶ月 | 49.6cm | ±0 | - | 2950g | ±0 | - |
| 2002年6月22日 | 退院 | 測定せず | × | - | 3012g | +62g | +62g |
| 2002年7月22日 | 1ヶ月 | 54.2cm | +4.6cm | +4.6cm | 4460g | +1448g | +1510g |
| 2002年10月8日 | 3ヶ月 | 61.2cm | +7cm | +11.6cm | 6555g | +2095g | +3605g |
| 2003年1月18日 | 7ヶ月 | 66.8cm | +5.6cm | +17.2cm | 7850g | +1295g | +4900g |
| 2003年3月22日 | 9ヶ月 | 69.5cm | +2.7cm | +19.9cm | 8715g | +865g | +5765g |
| 2003年4月18日 | 10ヶ月 | 71.1cm | +1.6cm | +21.5cm | 8840g | +125g | +5890g |
| 2003年6月12日 | 11ヶ月 | 73.2cm | +2.1cm | +23.6cm | 9340g | +500g | +6390g |
| 2003年7月11日 | 1歳 | 73.9cm | +.0.7cm | +24.3cm | 9760g | +420g | +6810g |
| 2003年8月7日 | 1歳1ヶ月 | 75.4cm | +1.5cm | +25.8cm | 10.05kg | +290g | +7100g |
| 2003年9月11日 | 1歳2か月 | 75.7cm | +0.3cm | +26.1cm | 10.10kg | +0.5kg | +7.6kg |
| 2003年10月8日 | 1歳3ヶ月 | 76.8cm | +1.1cm | +27.2cm | 10.45kg | +0.35kg | +7.95kg |
| 2003年11月11日 | 1歳4ヶ月 | 76.9cm | +0.1cm | +27.3cm | 10.70kg | +0.25kg | +8.2kg |
| 2003年12月11日 | 1歳5ヶ月 | 78.5cm | +1.6cm | +28.9cm | 10.70kg | +0kg | +8.2kg |
| 2004年1月8日 | 1歳6ヶ月 | 79.0cm | +0.5cm | +29.4cm | 10.35kg | -0.35kg | +7.85kg |
| 2004年2月16日 | 1歳7ヶ月 | 79.7cm | +0.7cm | +30.1cm | 10.95kg | +0.6kg | +8.45kg |
| 2004年3月11日 | 1歳8ヶ月 | 80.7cm | +1.0cm | +31.1cm | 11.00kg | +0.05kg | +8.5kg |
| 2004年4月15日 | 1歳9ヶ月 | 81.5cm | +0.8cm | +31.9cm | 11.30kg | +0.3kg | +8.8kg |
| 2004年5月10日 | 1歳10ヶ月 | 81.8cm | +0.3cm | +32.2cm | 11.60kg | +0.3kg | +9.1kg |
| 2004年6月10日 | 1歳11ヶ月 | 83.0cm | +1.2cm | +33.4cm | 11.65kg | +0.05kg | +9.15kg |
| 2004年7月14日 | 2歳 | 84.0cm | +1.0cm | +34.4cm | 11.60kg | -0.05kg | +9.10kg |
| 2004年8月20日 | 2歳1ヶ月 | 85.2cm | +1.2cm | +35.6cm | 11.85kg | +0.25kg | +9.35kg |
| 2004年9月22日 | 2歳2か月 | 86.0cm | +0.8cm | +36.4cm | 11.70kg | -0.15kg | +9.2kg |
| 2004年10月20日 | 2歳3ヶ月 | 85.5cm | -0.5cm | +35.9cm | 12.20kg | +0.5kg | +9.7kg |
| 2004年11月12日 | 2歳4ヶ月 | 85.6cm | +0.1cm | +36.0cm | 12.90kg | +0.7kg | +10.4kg |
| 2004年12月15日 | 2歳5ヶ月 | 86.2cm | +0.6cm | +36.6cm | 12.80kg | -0.1kg | +10.3kg |
| 2005年1月20日 | 2歳6ヶ月 | 86.8cm | +0.6cm | +37.2cm | 13.15kg | +0.35kg | +10.65kg |
| 2005年2月15日 | 2歳7ヶ月 | 87.3cm | +0.5cm | +37.7cm | 14.0kg | +0.85kg | +11.5kg |
| 2005年3月22日 | 2歳8ヶ月 | 88.2cm | +0.9cm | +38.6cm | 13.6kg | -0.4kg | +11.1kg |
| 2005年4月14日 | 2歳9ヶ月 | 89.2cm | +1.0cm | +39.6cm | 14.0kg | +0.4kg | +11.5kg |
| 2005年5月12日 | 2歳10ヶ月 | 89.5cm | +0.3cm | +39.9cm | 14.2kg | +0.2kg | +11.7kg |
| 2005年6月9日 | 2歳11ヶ月 | 90.0cm | +0.5cm | 40.4cm | 14.2kg | +0kg | +11.7kg |
| 2005年7月14日 | 3歳 | 91.8cm | +1.8cm | 42.2cm | 14.0kg | -0.2kg | +11.5kg |
| 2005年8月11日 | 3歳1ヶ月 | 92.3cm | +0.5cm | 42.7cm | 14.0kg | +0kg | +11.5kg |
| 2005年9月8日 | 3歳2か月 | 92.9cm | +0.6cm | +43.3cm | 14.2kg | +0.2kg | +11.7kg |
| 2005年10月13日 | 3歳3ヶ月 | 92.9cm | +0cm | +43.3cm | 14.4kg | +0.2kg | +11.9kg |
| 2005年11月10日 | 3歳4ヶ月 | 93.4cm | +0.5cm | +43.8cm | 14.8kg | +0.4kg | +12.3kg |
| 2005年12月8日 | 3歳5ヶ月 | 93.5cm | +0.1cm | +43.9cm | 15.4kg | +0.6kg | +12.9kg |
| 2006年1月12日 | 3歳6ヶ月 | 94.3cm | +0.8cm | +44.7cm | 15.4kg | +0kg | +12.9kg |
| 2006年2月14日 | 3歳7ヶ月 | 95.0cm | +0.7cm | +45.4cm | 15.4kg | +0kg | +12.9kg |
| 2006年3月7日 | 3歳8ヶ月 | 95.5cm | +0.5cm | +45.9cm | 15.8kg | +0.4kg | +13.3kg |
| 2006年4月13日 | 3歳9ヶ月 | 95.8cm | +0.3cm | +46.2cm | 15.6kg | -0.2kg | +13.1kg |
| 2006年5月9日 | 3歳10ヶ月 | 96.9cm | +1.1cm | +47.3cm | 15.8kg | +0.2kg | +13.3kg |
| 2006年6月13日 | 3歳11ヶ月 | 97.4cm | +0.5cm | +47.8cm | 16.2kg | +0.4kg | +13.7kg |
| 欠席のため測定せず | 4歳 | - | - | +47.8cm | - | - | +13.7kg |
| 2006年8月8日 | 4歳1ヶ月 | 98.5cm | +1.1cm | +48.9cm | 16.6kg | +0.4kg | +14.1kg |
| 2006年9月12日 | 4歳2ヶ月 | 99.4cm | +0.9cm | +49.8cm | 17.0kg | +0.4kg | +14.5kg |
| 2006年10月11日 | 4歳3ヶ月 | 99.8cm | +0.4cm | +50.2cm | 17.2kg | +0.2kg | +14.7kg |
| 2006年11月14日 | 4歳4ヶ月 | 100.5cm | +0.7cm | +50.9cm | 18.0kg | +0.8kg | +15.5kg |
| 2006年12月18日 | 4歳5ヶ月 | 101.2cm | +0.7cm | +51.6cm | 17.8kg | -0.2kg | +15.3kg |
| 2007年1月11日 | 4歳6ヶ月 | 101.4cm | +0.2cm | +51.8cm | 18.4kg | +0.6kg | +15.9kg |
| 2007年2月13日 | 4歳7ヶ月 | 102.4cm | +1.0cm | +52.8cm | 19.7kg | +1.3kg | +17.2kg |
| 2007年3月13日 | 4歳8ヶ月 | 102.8cm | +0.4cm | +53.2cm | 18.8kg | -0.9kg | +16.3kg |
| 2007年4月12日 | 4歳9ヶ月 | 103.4cm | +0.6cm | +53.8cm | 19.1kg | +0.3kg | +16.6kg |
| 2007年5月17日 | 4歳10ヶ月 | 104.3cm | +0.9cm | +54.7cm | 18.8kg | -0.3kg | +16.3kg |
| 2007年6月14日 | 4歳11ヶ月 | 104.4cm | +0.1cm | +54.8cm | 19.2kg | +0.4kg | +16.7kg |
| 2007年7月13日 | 5歳 | 105.4cm | +1.0cm | +55.8cm | 19.4kg | +0.2kg | +16.9kg |
| 2007年8月7日 | 5歳1ヶ月 | 105.6cm | +0.2cm | +56.0cm | 19.5kg | +0.1kg | +17.0kg |
| 2007年9月13日 | 5歳2ヶ月 | 106.3cm | +0.7cm | +56.7cm | 20.1kg | +0.6kg | +17.6kg |
| 2007年10月11日 | 5歳3ヶ月 | 107.2cm | +0.9cm | +57.6cm | 20.4kg | +0.3kg | +17.9kg |
| 2007年11月11日 | 5歳4ヶ月 | 107.6cm | +0.4cm | +58.0cm | 20.6kg | +0.2kg | +18.1kg |
| 2007年12月13日 | 5歳5ヶ月 | 108.7cm | +1.1cm | +59.1cm | 20.4kg | -0.2kg | +17.9kg |
| 2008年1月11日 | 5歳6ヶ月 | 108.7cm | +0cm | +59.1cm | 20.9kg | +0.5kg | +18.4kg |
| 2008年2月14日 | 5歳7ヶ月 | 108.9cm | +0.3cm | +59.4cm | 21.2kg | +0.3kg | +18.7kg |
| 2008年3月13日 | 5歳8ヶ月 | 109.6cm | +0.7cm | +60.1cm | 21.3kg | +0.1kg | +18.8kg |
| 2008年4月10日 | 5歳9ヶ月 | 110.1cm | +0.5cm | +60.6cm | 21.5kg | +0.2kg | +19.0kg |
| 2008年5月8日 |
5歳10ヶ月 | 111.0cm | +0.9cm | +61.5cm | 21.6kg | +0.1kg | +19.1kg |
| 2008年6月12日 |
5歳11ヶ月 | 111.5cm | +0.5cm | +62.0cm | 22.1kg | +0.5kg | +19.6kg |
| 2008年7月11日 |
6歳 | 112.1cm | +0.6cm | +62.6cm | 22.5kg | +0.4kg | +20.0kg |